可服務人數30
指總共可服務人數新竹市私立內湖社區長照機構
服務項目
日間照顧
服務對象
經長期照顧管理中心評估,為長照需要等級第2級(含)以上者,且符合以下下列情形之一:
(1)65歲以上老人
(2)領有身心障礙證明(手冊)者
(3)55-64歲原住民
(4)50歲以上失智症者
服務內容
日間照顧服務(生活照顧服務、健康促進及文康休閒活動)
以上服務包含:生活照顧、健康促進、文康休閒活動、家屬指導及諮詢服務、備餐服務
聯絡資訊
收費標準
(一)長照需要等級給付額度及部份負擔表
長照需要等級 | 個人額度 | |||
照顧及專業服務(月)適用B、C碼 | ||||
給付額度(元) | 部分負擔比率(%) | |||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | ||
第2級 | 10,020 | 0% | 5% | 16% |
第3級 | 15.460 | |||
第4級 | 18,580 | |||
第5級 | 24,100 | |||
第6級 | 28,070 | |||
第7級 | 32,090 | |||
第8級 | 36,180 |
(二)服務內容及收費標準
照顧組合 | 日間照顧服務 | |||||||||
長照中心評定等級 | 全日(元) | 民眾自付額(元) | 長照需求等級 | 半日(元) | 民眾自付額(元) | |||||
一般戶 | 中低收 | 低收 | 一般戶 | 中低收 | 低收 | |||||
照顧費(含照顧費、餐點費) | 2級 | 675 | 108 | 33 | 0 | 2級 | 340 | 54 | 17 | 0 |
3級 | 840 | 134 | 42 | 0 | 3級 | 420 | 67 | 21 | 0 | |
4級 | 920 | 147 | 46 | 0 | 4級 | 460 | 73 | 23 | 0 | |
5級 | 1045 | 167 | 52 | 0 | 5級 | 525 | 84 | 26 | 0 | |
6級 | 1130 | 180 | 56 | 0 | 6級 | 565 | 90 | 28 | 0 | |
7級 | 1210 | 193 | 60 | 0 | 7級 | 605 | 96 | 30 | 0 | |
8級 | 1285 | 205 | 64 | 0 | 8級 | 645 | 103 | 32 | 0 |
*其他費用
照顧組合 | 服務內容 | 給(支) 付價格 (元) | 一般戶 | 中低收入戶 | 低收入戶 | |||||||||||
政府 補助 (84%) | 民眾 自付 (16%) | 政府補助 (95%) | 民眾自付 (5%) | 政府補助 (100%) | 民眾自付 (0%) | |||||||||||
社區式協助沐浴 | 1.內容包括:協助或引 導至浴間、穿脫衣服 、全身淋浴或坐浴(及 /或洗頭)、刷牙洗臉 、浴間使用後之清理 。 2.本組合係指於日間照 顧中心或托顧家庭之 浴間執行之項目。 | 200 | 168 | 32 | 190 | 10 | 200 | 0 | ||||||||
社區式晚餐 | 1.內容包括:準備晚餐 、協助進食(或餵食) 及飯後口腔清潔。 2.本組合係指於日間照 顧中心或托顧家庭執 行之項目。 | 150 | 126 | 24 | 143 | 7 | 150 | 0 | ||||||||
社區式交通接送(單程) | 補助額度內,且距離為10公里以內 | 100 | 84 | 16 | 95 | 5 | 100 | 0 | ||||||||
★補助額度內,但距離超過10公里以上,每超過1公里,加收5元。 | ||||||||||||||||
超過補助額度 | 單趟100元,距離比照補助額度計算,需全額自負。 | |||||||||||||||
距離定義 | 長照服務使用者住家與本日照中心之距離,以google地圖為準。 | |||||||||||||||
【若需暫停交通服務,請於1個工作天前提出請假申請。若於當天接送趟次發車前請假,酌收50元交通費。於該接送趟次發車後請假,導致駕駛服務未遇,收取100元交通費。】 | ||||||||||||||||
延托費 | 丙方收托時間超過日間照顧服務時間 PM06:00,每半小時收延托費 100元,不足半小時以半小時計,最晚至PM07:00 | |||||||||||||||
特殊狀況陪同就醫 | 每小時 250 元,超過半小時,以 1 小時計算,陪同者之往返交通另計。 |
設立許可證書
google地圖
導覽選單
- 最新消息
- 服務項目
- 服務對象
- 服務內容
- 聯絡資訊
- 收費標準
- 設立許可證書
- google地圖