可服務人數26
指總共可服務人數臺北市新生老人日間照顧中心
服務對象
(一)本市日間照顧服務收托對象為經照管中心評估65歲以上失能長者及50歲以上失智症者,且需符合長期照顧(照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務)給付及支付基準之2級以上補助對象;重度失能(失智)者將視機構是否具備收托能力而定。
(二)104年12月31日前已收托個案不受前點限制。
服務內容
(一)生活照顧(個人衛生、安全維護、餐點、午憩、交通接送)。
(二)協助及促進老人自我照顧能力服務。
(三)辦理文康休閒活動。
(四)提供老人、照顧者福利、健康諮詢。
(五)辦理家屬教育及支持性活動
中心簡介
聯絡資訊
電話:(02)2366-1321 傳真:(02)2366-1223 | |
地址:臺北市大安區新生南路三段52-5號5樓 | |
Email:xinshengdaycare@slsc.org.tw |
收費標準
(一)長照需要等級給付額度及部份負擔表
長照需要等級 | 個人額度 | |||
照顧及專業服務(月)適用B、C碼 | ||||
給付額度(元) | 部分負擔比率(%) | |||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | ||
第2級 | 10,020 | 0% | 5% | 16% |
第3級 | 15.460 | |||
第4級 | 18,580 | |||
第5級 | 24,100 | |||
第6級 | 28,070 | |||
第7級 | 32,090 | |||
第8級 | 36,180 |
(二)服務內容及收費標準
服務項目 | 照顧組合 | 給(支)付價(元) |
日間照顧服務 | □全日第一型(CMS=2) | 675 |
□半日第一型(CMS=2) | 340 | |
□全日第二型(CMS=3) | 840 | |
□半日第二型(CMS=3) | 420 | |
□全日第三型(CMS=4) | 920 | |
□半日第三型(CMS=4) | 460 | |
□全日第四型(CMS=5) | 1045 | |
□半日第四型(CMS=5) | 525 | |
□全日第五型(CMS=6) | 1130 | |
□半日第五型(CMS=6) | 565 | |
□全日第六型(CMS=7) | 1210 | |
□半日第六型(CMS=7) | 605 | |
□全日第七型(CMS=8) | 1285 | |
□半日第七型(CMS=8) | 645 | |
□社區式晚餐 | 150 | |
□社區式服務交通接送 | 100 |
(三)交通服務費
交通費
(單程) |
補助額度內
,且距離為10公里以內 |
長照支付價格(元) | 民眾自負額(元) | ||
一般戶 | 中低收 | 低收 | |||
100 | 16 | 5 | 0 | ||
★補助額度內,但距離超過10公里以上,每超過1公里,加收5元。 | |||||
超過補助額度 | 單趟100元,距離比照補助額度計算,需全額自負。 | ||||
距離定義 | 長照服務使用者住家與本日照中心之距離,
以google地圖為準。 |
設立許可證書
導覽選單
- 最新消息
- 服務對象
- 服務內容
- 中心簡介
- 聯絡資訊
- 收費標準
- 設立許可證書