可服務人數80
指總共可服務人數桃園市私立蘆竹興仁社區長照機構(小規模多機能)
服務項目
社區式小規模多機能
服務對象
經長期照顧管理中心評估符合長期照顧服務申請及給付辦法之2級以上補助對象,並符合下列條件之一者:
(1)65歲以上老人。
(2)領有身心障礙證明(手冊)者。
(3)55-64歲原住民。
(4)50歲以上失智症者。
(5)經本機構評估確實有符合日間照顧服務需求者。
服務內容
一、 日間照顧服務(包含生活照顧服務「含個人衛生、安全維護、餐點、午憩、交通接送」)
二、 小規模多機能服務(日間照顧+居家服務+臨時住宿)。
三、 協助及促進老人自我照顧能力服務。
四、 老人教育、健康促進及文康休閒活動。
五、 提供福利、健康諮詢及相關個案服務及支持性服務方案。
六、 提供維護被照顧者各項權益措施及照顧管理(訂定收托評估、服務契約、個案照顧計畫、個案紀錄、緊急事件處理)。
服務規模
可服務人數:80人,日間照顧60人,臨時住宿4床
聯絡資訊
電話:(03)323-0656轉9、10 | |
桃園市蘆竹區興仁路330號4樓
|
|
E-Mail:luchu-hsingjen.dc@slsc.org.tw |
設立許可證
服務內容及收費標準
長照需要等級 | 個人額度 | |||
照顧及專業服務(月)適用B、C碼 | ||||
給付額度(元) | 部分負擔比率(%) | |||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | ||
第2級 | 10,020 | 0 | 5 | 16 |
第3級 | 15.46 | |||
第4級 | 18,580 | |||
第5級 | 24,100 | |||
第6級 | 28,070 | |||
第7級 | 32,090 | |||
第8級 | 36,180 |
服務 | 日照服務 | ||||||||||||||
長照需求等級 | 全日(元) | 民眾自負額(元) | 長照需求等級 | 半日(元) | 民眾自負額(元) | ||||||||||
項目 | 一般戶 | 中低收入 | 低收 | (含午餐) | 一般戶 | 中低收入 | 低收 | ||||||||
照顧費 | 2級 | 675 | 108 | 33 | 0 | 2級 | 340 | 54 | 17 | 0 | |||||
(含照顧費、餐點費) | 3級 | 840 | 134 | 42 | 0 | 3級 | 420 | 67 | 21 | 0 | |||||
4級 | 920 | 147 | 46 | 0 | 4級 | 460 | 73 | 23 | 0 | ||||||
5級 | 1045 | 167 | 52 | 0 | 5級 | 525 | 84 | 26 | 0 | ||||||
6級 | 1130 | 180 | 56 | 0 | 6級 | 565 | 90 | 28 | 0 | ||||||
7級 | 1210 | 193 | 60 | 0 | 7級 | 605 | 96 | 30 | 0 | ||||||
8級 | 1285 | 205 | 64 | 0 | 8級 | 645 | 103 | 32 | 0 | ||||||
其他費用 | |||||||||||||||
交通服務 | 補助額度內,且距離為10公里以內 | 長照支付價格(元) | 民眾自負額(元) | ||||||||||||
(單程) | 一般戶 | 中低收 | 低收 | ||||||||||||
100 | 16 | 5 | 0 | ||||||||||||
★說明 | |||||||||||||||
1. 距離定義:長照服務使用者住家與日照中心之距離,以google地圖為準。 | |||||||||||||||
2. 補助額度內,但距離超過10公里以上,每超過1公里,加收5元。 | |||||||||||||||
3. 超過補助額度:單趟100元,距離比照補助額度計算,需全額自負。 | |||||||||||||||
4. 若需暫停交通服務,請於1個工作天前提出請假申請。若於當天接送趟次發車前請假,酌收50元交通費。於該接送趟次發車後請假,導致駕駛服務未遇,收取100元交通費。 |
環境介紹
導覽選單
- 最新消息
- 服務項目
- 服務對象
- 服務內容
- 服務規模
- 聯絡資訊
- 設立許可證
- 服務內容及收費標準
- 環境介紹